Những quy định của pháp luật về tuổi nghỉ hưu hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Một trong những thay đổi quan trọng mà người lao động quan tâm là sự thay đổi về tuổi nghỉ hưu. Vậy, điều kiện nghỉ hưu theo quy định pháp luật hiện hành là gì? Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc khác nhau ra sao?
Tại bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ giúp bạn khái quát quy định về tuổi nghỉ hưu mới nhất mà bạn quan tâm.
Mọi người cũng xem:
1. Điều kiện nghỉ hưu theo quy định pháp luật hiện hành
Căn cứ theo Điều 54 Bộ luật lao động 2019, người lao động khi hết tuổi lao động, nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu.
Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn được hưởng lương hưu. Cụ thể về vấn đề này sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết ngay dưới đây.
Mọi người cũng xem:
2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường
Bắt đầu từ ngày 01/01/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 đối với lao động nam và 04 tháng đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 đối với lao động nữ.
Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể về lộ trình tăng tuổi hưu của người lao động trong điều kiện bình thường như sau:
Tuổi nghỉ hưu của nam | Tuổi nghỉ hưu của nữ | ||
Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | 2021 | 55 tuổi 4 tháng |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | 2022 | 55 tuổi 8 tháng |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | 2023 | 56 tuổi |
2024 | 61 tuổi | 2024 | 56 tuổi 4 tháng |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | 2025 | 56 tuổi 8 tháng |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | 2026 | 57 tuổi |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | 2027 | 57 tuổi 4 tháng |
Từ năm 2028 trở đi | 62 tuổi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng |
2029 | 58 tuổi | ||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | ||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | ||
2032 | 59 tuổi | ||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | ||
2034 | 59 tuổi 8 tháng | ||
Từ năm 2035 trở đi | 60 tuổi |

Để biết chính xác thời điểm nghỉ hưu gắn với tháng sinh và năm sinh của mình, người lao động tham khảo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020, cụ thể như sau:
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
1 | 1961 | 60 tuổi 3 tháng | 5 | 2021 | 1 | 1966 | 55 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
2 | 1961 | 6 | 2021 | 2 | 1966 | 7 | 2021 | ||
3 | 1961 | 7 | 2021 | 3 | 1966 | 8 | 2021 | ||
4 | 1961 | 8 | 2021 | 4 | 1966 | 9 | 2021 | ||
5 | 1961 | 9 | 2021 | 5 | 1966 | 10 | 2021 | ||
6 | 1961 | 10 | 2021 | 6 | 1966 | 11 | 2021 | ||
7 | 1961 | 11 | 2021 | 7 | 1966 | 12 | 2021 | ||
8 | 1961 | 12 | 2021 | 8 | 1966 | 1 | 2022 | ||
9 | 1961 | 1 | 2022 | 9 | 1966 | 55 tuổi 8 tháng | 6 | 2022 | |
10 | 1961 | 60 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 10 | 1966 | 7 | 2022 | |
11 | 1961 | 6 | 2022 | 11 | 1966 | 8 | 2022 | ||
12 | 1961 | 7 | 2022 | 12 | 1966 | 9 | 2022 | ||
1 | 1962 | 8 | 2022 | 1 | 1967 | 10 | 2022 | ||
2 | 1962 | 9 | 2022 | 2 | 1967 | 11 | 2022 | ||
3 | 1962 | 10 | 2022 | 3 | 1967 | 12 | 2022 | ||
4 | 1962 | 11 | 2022 | 4 | 1967 | 1 | 2023 | ||
5 | 1962 | 12 | 2022 | 5 | 1967 | 56 tuổi | 6 | 2023 | |
6 | 1962 | 1 | 2023 | 6 | 1967 | 7 | 2023 | ||
7 | 1962 | 60 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 7 | 1967 | 8 | 2023 | |
8 | 1962 | 6 | 2023 | 8 | 1967 | 9 | 2023 | ||
9 | 1962 | 7 | 2023 | 9 | 1967 | 10 | 2023 | ||
10 | 1962 | 8 | 2023 | 10 | 1967 | 11 | 2023 | ||
11 | 1962 | 9 | 2023 | 11 | 1967 | 12 | 2023 | ||
12 | 1962 | 10 | 2023 | 12 | 1967 | 1 | 2024 | ||
1 | 1963 | 11 | 2023 | 1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 | |
2 | 1963 | 12 | 2023 | 2 | 1968 | 7 | 2024 | ||
3 | 1963 | 1 | 2024 | 3 | 1968 | 8 | 2024 | ||
4 | 1963 | 61 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1968 | 9 | 2024 | |
5 | 1963 | 6 | 2024 | 5 | 1968 | 10 | 2024 | ||
6 | 1963 | 7 | 2024 | 6 | 1968 | 11 | 2024 | ||
7 | 1963 | 8 | 2024 | 7 | 1968 | 12 | 2024 | ||
8 | 1963 | 9 | 2024 | 8 | 1968 | 1 | 2025 | ||
9 | 1963 | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 7 | 2025 | ||
11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 8 | 2025 | ||
12 | 1963 | 1 | 2025 | 12 | 1968 | 9 | 2025 | ||
1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | 10 | 2025 | |
2 | 1964 | 6 | 2025 | 2 | 1969 | 11 | 2025 | ||
3 | 1964 | 7 | 2025 | 3 | 1969 | 12 | 2025 | ||
4 | 1964 | 8 | 2025 | 4 | 1969 | 1 | 2026 | ||
5 | 1964 | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1964 | 10 | 2025 | 6 | 1969 | 7 | 2026 | ||
7 | 1964 | 11 | 2025 | 7 | 1969 | 8 | 2026 | ||
8 | 1964 | 12 | 2025 | 8 | 1969 | 9 | 2026 | ||
9 | 1964 | 1 | 2026 | 9 | 1969 | 10 | 2026 | ||
10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | |
11 | 1964 | 6 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | ||
12 | 1964 | 7 | 2026 | 12 | 1969 | 1 | 2027 | ||
1 | 1965 | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
2 | 1965 | 9 | 2026 | 2 | 1970 | 7 | 2027 | ||
3 | 1965 | 10 | 2026 | 3 | 1970 | 8 | 2027 | ||
4 | 1965 | 11 | 2026 | 4 | 1970 | 9 | 2027 | ||
5 | 1965 | 12 | 2026 | 5 | 1970 | 10 | 2027 | ||
6 | 1965 | 1 | 2027 | 6 | 1970 | 11 | 2027 | ||
7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | 12 | 2027 | |
8 | 1965 | 6 | 2027 | 8 | 1970 | 1 | 2028 | ||
9 | 1965 | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1965 | 8 | 2027 | 10 | 1970 | 7 | 2028 | ||
11 | 1965 | 9 | 2027 | 11 | 1970 | 8 | 2028 | ||
12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 9 | 2028 | ||
1 | 1966 | 11 | 2027 | 1 | 1971 | 10 | 2028 | ||
2 | 1966 | 12 | 2027 | 2 | 1971 | 11 | 2028 | ||
3 | 1966 | 1 | 2028 | 3 | 1971 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | 4 | 1971 | 1 | 2029 | |||
5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 | |||||
6 | 1971 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1971 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1971 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1971 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1971 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
2 | 1972 | 7 | 2030 | ||||||
3 | 1972 | 8 | 2030 | ||||||
4 | 1972 | 9 | 2030 | ||||||
5 | 1972 | 10 | 2030 | ||||||
6 | 1972 | 11 | 2030 | ||||||
7 | 1972 | 12 | 2030 | ||||||
8 | 1972 | 1 | 2031 | ||||||
9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
10 | 1972 | 7 | 2031 | ||||||
11 | 1972 | 8 | 2031 | ||||||
12 | 1972 | 9 | 2031 | ||||||
1 | 1973 | 10 | 2031 | ||||||
2 | 1973 | 11 | 2031 | ||||||
3 | 1973 | 12 | 2031 | ||||||
4 | 1973 | 1 | 2032 | ||||||
5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 | |||||
6 | 1973 | 7 | 2032 | ||||||
7 | 1973 | 8 | 2032 | ||||||
8 | 1973 | 9 | 2032 | ||||||
9 | 1973 | 10 | 2032 | ||||||
10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1973 | 1 | 2033 | ||||||
1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
2 | 1974 | 7 | 2033 | ||||||
3 | 1974 | 8 | 2033 | ||||||
4 | 1974 | 9 | 2033 | ||||||
5 | 1974 | 10 | 2033 | ||||||
6 | 1974 | 11 | 2033 | ||||||
7 | 1974 | 12 | 2033 | ||||||
8 | 1974 | 1 | 2034 | ||||||
9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
10 | 1974 | 7 | 2034 | ||||||
11 | 1974 | 8 | 2034 | ||||||
12 | 1974 | 9 | 2034 | ||||||
1 | 1975 | 10 | 2034 | ||||||
2 | 1975 | 11 | 2034 | ||||||
3 | 1975 | 12 | 2034 | ||||||
4 | 1975 | 1 | 2035 | ||||||
Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
Mọi người cũng xem:
3. Tuổi về hưu trong trường hợp nghỉ hưu trước tuổi
Theo quy định, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc ở điều kiện bình thường, cụ thể:
- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;
- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.
Đối với trường hợp này, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động năm 2022 là 55 tuổi 6 tháng đối với nam và 50 tuổi 8 tháng đối với nữ. Tương ứng với tháng, năm sinh như sau:
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
10 | 1966 | 55 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 9 | 1971 | 50 tuổi 8 tháng
|
6 | 2022 |
11 | 1966 | 6 | 2022 | 10 | 1971 | 7 | 2022 | ||
12 | 1966 | 7 | 2022 | 11 | 1971 | 8 | 2022 | ||
1 | 1967 | 8 | 2022 | 12 | 1971 | 9 | 2022 | ||
2 | 1967 | 9 | 2022 | 1 | 1972 | 10 | 2022 | ||
3 | 1967 | 10 | 2022 | 2 | 1972 | 11 | 2022 | ||
4 | 1967 | 11 | 2022 | 3 | 1972 | 12 | 2022 | ||
5 | 1967 | 12 | 2022 | 4 | 1972 | 1 | 2023 | ||
6 | 1967 | 1 | 2023 |
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi hoặc không xét tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Cụ thể:
Nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi:
- Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
- Công an, bộ đội có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
Nghỉ hưu luôn không xét tuổi:
- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
Mọi người cũng xem:
4. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc ở điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ hưu.
Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.
Mọi người cũng xem:
5. Đến tuổi nghỉ hưu có đóng bảo hiểm xã hội không?
Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), người hưởng lương hưu, mà đang giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, trường hợp người lao động đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hằng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Trường hợp đến tuổi nghỉ hưu nhưng đơn vị vẫn tiếp tục hợp đồng lao động thì người lao động cao tuổi vẫn thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH, không hưởng trợ cấp thất nghiệp vì người lao động đang làm việc.
Đối với những trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng lương hưu do chưa đủ số năm đóng BHXH nhưng không làm việc tại đơn vị nào thì có thể được tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện về thời gian hưởng lương hưu mức 75% theo quy định của pháp luật hiện hành.
Mọi người cũng xem:
6. Cơ sở pháp lý
- Bộ Luật lao động 2019;
- Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu;
- Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi giải đáp những thắc mắc về quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất mà bạn quan tâm
tuổi nghỉ hưu của nam
Nếu còn vấn đề gì thắc mắc hoặc chưa rõ quý khách có thể liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp các thắc mắc.
Trân trọng./.