Danh sách sáp nhập 34 tỉnh thành mới nhất năm 2025: Tên gọi, trung tâm hành chính, diện tích, dân số
Ảnh: Báo chính phủ
Bối cảnh và tổng quan sáp nhậptỉnh năm 2025
Sáng 12/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, từ ngày 12/6/2025, Việt Nam giảm từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).
Cụ thể, có 23 tỉnh/thành mới hình thành trên cơ sở hợp nhất các địa phương hiện có, và 11 tỉnh/thành giữ nguyên không thực hiện sáp nhập. Việc sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, tăng quy mô kinh tế – xã hội của đơn vị hành chính, đồng thời tiến tới bỏ cấp huyện để tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã/phường).
Danh sách 34 tỉnh, thành sau sáp nhập năm 2025
1. Các tỉnh, thành phố mới hình thành sau sáp nhập (23 đơn vị)
| Tên tỉnh/thành mới | Trung tâm hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 13,795.50 | 1,865,270 |
| Tỉnh Lào Cai | TP. Yên Bái | 13,256.92 | 1,778,785 |
| Tỉnh Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 8,375.21 | 1,799,489 |
| Tỉnh Phú Thọ | TP. Việt Trì | 9,361.38 | 4,022,638 |
| Tỉnh Bắc Ninh | TP. Bắc Giang | 4,718.60 | 3,619,433 |
| Tỉnh Hưng Yên | TP. Hưng Yên | 2,514.81 | 3,567,943 |
| Thành phố Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | 3,194.72 | 4,664,124 |
| Tỉnh Ninh Bình | TP. Ninh Bình | 3,942.62 | 4,412,264 |
| Tỉnh Quảng Trị | TP. Đồng Hới | 12,700.00 | 1,870,845 |
| Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 11,859.59 | 3,065,628 |
| Tỉnh Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 14,832.55 | 2,161,755 |
| Tỉnh Gia Lai | TP. Quy Nhơn | 21,576.53 | 3,583,693 |
| Tỉnh Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 8,555.86 | 2,243,554 |
| Tỉnh Lâm Đồng | TP. Đà Lạt | 24,233.07 | 3,872,999 |
| Tỉnh Đắk Lắk | TP. Buôn Ma Thuột | 18,096.40 | 3,346,853 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | 6,772.59 | 14,002,598 |
| Tỉnh Đồng Nai | TP. Biên Hòa | 12,737.18 | 4,491,408 |
| Tỉnh Tây Ninh | TP. Tân An | 8,536.44 | 3,254,170 |
| Thành phố Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | 6,360.83 | 4,199,824 |
| Tỉnh Vĩnh Long | TP. Vĩnh Long | 6,296.20 | 4,257,581 |
| Tỉnh Đồng Tháp | TP. Mỹ Tho | 5,938.64 | 4,370,046 |
| Tỉnh Cà Mau | TP. Cà Mau | 7,942.39 | 2,606,672 |
| Tỉnh An Giang | TP. Rạch Giá | 9,888.91 | 4,952,238 |
2. Các tỉnh, thành phố giữ nguyên (11 đơn vị)
| Tên tỉnh/thành | Trung tâm hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hà Nội | Quận Ba Đình | 3,359.84 | 8,807,523 |
| Thành phố Huế | TP. Huế | 4,947.11 | 1,432,986 |
| Tỉnh Lai Châu | TP. Lai Châu | 9,068.73 | 512,601 |
| Tỉnh Điện Biên | TP. Điện Biên Phủ | 9,539.93 | 673,091 |
| Tỉnh Sơn La | TP. Sơn La | 14,108.89 | 1,404,587 |
| Tỉnh Lạng Sơn | TP. Lạng Sơn | 8,310.18 | 881,384 |
| Tỉnh Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 6,207.95 | 1,497,447 |
| Tỉnh Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 11,114.71 | 4,324,783 |
| Tỉnh Nghệ An | TP. Vinh | 16,486.50 | 3,831,694 |
| Tỉnh Hà Tĩnh | TP. Hà Tĩnh | 5,994.45 | 1,622,901 |
| Tỉnh Cao Bằng | TP. Cao Bằng | 6,700.39 | 573,119 |
Lưu ý: Để thuận tiện tra cứu, bạn đọc có thể xem thêm bản đồ Việt Nam với 34 tỉnh thành mới được cập nhật trực tuyến trên Cổng thông tin của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ TN&MT.
Tiến độ triển khai và thời điểm hoàn thành
Theo Nghị quyết của Quốc hội, các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới hình thành sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025. Chính quyền địa phương của các tỉnh, thành cũ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi bộ máy chính quyền mới đi vào vận hành. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền ở các đơn vị hành chính sau sáp nhập dự kiến hoàn tất muộn nhất vào ngày 15/9/2025. Như vậy, đến thời điểm giữa tháng 9/2025, quá trình sáp nhập tỉnh thành cơ bản hoàn thiện trên cả nước, đánh dấu bước thay đổi lớn trong tổ chức hành chính của Việt Nam.











