Bảng lương công chức 01/7/2026: Mức thấp nhất, cao nhất và hướng dẫn chi tiết

b ng l ng c ng ch c 01 7 2026 m c th p nh t cao

Bạn đang là công chức nhà nước hoặc chuẩn bị thi tuyển vào biên chế? Từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, kéo theo sự thay đổi toàn bộ bảng lương của công chức các ngạch, bậc. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp bảng lương chi tiết từ ngày 01/7/2026, mức thấp nhất, cao nhất và những lưu ý pháp lý quan trọng để bạn chủ động nắm bắt quyền lợi của mình.

Mức lương cao nhất và thấp nhất của công chức từ ngày 01/7/2026

Tóm tắt cốt lõi: Từ 01/7/2026, mức lương công chức cao nhất là 25.300.000 đồng/tháng (chuyên gia cao cấp bậc 3), và mức thấp nhất là 3.415.500 đồng/tháng (ngạch C3 bậc 1).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 161/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, mức lương cơ sở áp dụng cho công chức từ ngày 01/7/2026 là 2.530.000 đồng/tháng. Công thức tính lương vẫn được giữ nguyên như hiện hành:

Mức lương = Hệ số lương × Lương cơ sở (2.530.000 đồng/tháng)

Hệ số lương được thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, mức lương cao nhất thuộc về ngạch Chuyên gia cao cấp bậc 3 (hệ số 10.0), đạt 25.300.000 đồng/tháng, tăng hơn 1,9 triệu đồng so với mức cũ (23.400.000 đồng/tháng). Trong khi đó, mức lương thấp nhất thuộc về ngạch C3 bậc 1 (hệ số 1.35), chỉ 3.415.500 đồng/tháng, tăng khoảng 256.500 đồng so với mức lương hiện hành.

Bảng lương chi tiết công chức từ ngày 01/7/2026 theo từng ngạch, bậc

Tóm tắt cốt lõi: Dưới đây là bảng lương đầy đủ của tất cả các ngạch công chức (từ chuyên gia cao cấp đến ngạch C3) áp dụng từ ngày 01/7/2026, dựa trên mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.

Dưới đây là bảng lương chính thức của công chức từ ngày 01/7/2026, được chúng tôi tổng hợp từ Nghị định 161/2026/NĐ-CP và Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Đơn vị tính: đồng/tháng.

Ngạch Chuyên gia cao cấp

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 8.8 20.592.000 22.264.000
2 9.4 21.996.000 23.782.000
3 10.0 23.400.000 25.300.000

Ngạch A3.1 (công chức loại A3 nhóm 1)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 6.2 14.508.000 15.686.000
2 6.56 15.350.400 16.596.799
3 6.92 16.192.800 17.507.600
4 7.28 17.035.200 18.418.400
5 7.64 17.877.600 19.329.200
6 8.0 18.720.000 20.240.000

(Bảng lương đầy đủ cho các ngạch A3.2, A2.1, A2.2, A1, A0, B, C1, C2, C3 được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo.)

Ngạch A3.2 (công chức loại A3 nhóm 2)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 5.75 13.455.000 14.547.500
2 6.11 14.297.400 15.458.300
3 6.47 15.139.800 16.369.100
4 6.83 15.982.200 17.279.900
5 7.19 16.824.600 18.190.700
6 7.55 17.667.000 19.101.500

Ngạch A2.1 (công chức loại A2 nhóm 1)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 4.4 10.296.000 11.132.000
2 4.74 11.091.600 11.992.200
3 5.08 11.887.200 12.852.400
4 5.42 12.682.800 13.712.600
5 5.76 13.478.400 14.572.800
6 6.1 14.274.000 15.433.000
7 6.44 15.069.600 16.293.200
8 6.78 15.865.200 17.153.400

Ngạch A2.2 (công chức loại A2 nhóm 2)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 4.0 9.360.000 10.120.000
2 4.34 10.155.600 10.980.200
3 4.68 10.951.200 11.840.400
4 5.02 11.746.799 12.700.599
5 5.36 12.542.400 13.560.800
6 5.7 13.338.000 14.421.000
7 6.04 14.133.600 15.281.200
8 6.38 14.929.200 16.141.400

Ngạch A1 (công chức loại A1)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 2.34 5.475.600 5.920.200
2 2.67 6.247.800 6.755.100
3 3.0 7.020.000 7.590.000
4 3.33 7.792.200 8.424.900
5 3.66 8.564.400 9.259.800
6 3.99 9.336.600 10.094.700
7 4.32 10.108.800 10.929.600
8 4.65 10.881.000 11.764.500
9 4.98 11.653.200 12.599.400

Ngạch A0 (công chức loại A0)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 2.1 4.914.000 5.313.000
2 2.41 5.639.400 6.097.300
3 2.72 6.364.800 6.881.600
4 3.03 7.090.200 7.665.899
5 3.34 7.815.600 8.450.200
6 3.65 8.541.000 9.234.500
7 3.96 9.266.400 10.018.800
8 4.27 9.991.799 10.803.099

Ngạch B (công chức loại B)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 1.86 4.352.400 4.705.800
2 2.06 4.820.400 5.211.800
3 2.26 5.288.399 5.717.799
4 2.46 5.756.400 6.223.800
5 2.66 6.224.400 6.729.800
6 2.86 6.692.400 7.235.800
7 3.06 7.160.400 7.741.800
8 3.26 7.628.399 8.247.799
9 3.46 8.096.400 8.753.800
10 3.66 8.564.400 9.259.800
11 3.86 9.032.400 9.765.800
12 4.06 9.500.400 10.271.799

Ngạch C1 (công chức loại C1)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 1.65 3.861.000 4.174.500
2 1.83 4.282.200 4.629.900
3 2.01 4.703.400 5.085.300
4 2.19 5.124.600 5.540.700
5 2.37 5.545.800 5.996.100
6 2.55 5.967.000 6.451.500
7 2.73 6.388.200 6.906.900
8 2.91 6.809.400 7.362.300
9 3.09 7.230.600 7.817.700
10 3.27 7.651.800 8.273.100
11 3.45 8.073.000 8.728.500
12 3.63 8.494.200 9.183.900

Ngạch C2 (công chức loại C2)

Bậc Hệ số Lương hiện hành Lương từ 01/7/2026
1 1.5 3.510.000 3.795.000
2 1.68 3.931.200 4.250.400
3 1.86 4.352.400 4.705.800
4 2.04 4.773.600 5.161.200
5 2.22 5.194.800 5.616.600
6 2.4 5.616.000 6.072.000
7 2.58 6.037.200 6.527.400
8 2.76 6.458.400 6.982.800
9 2.94 6.879.600 7.438.200
10 3.12 7.300.800 7.893.600
11 3.3 7.722.000 8.349.000
12 3.

Bạn đang cần Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp?

Kết nối ngay với tổng đài Luật Quang Huy để nhận ý kiến tư vấn pháp lý nhanh chóng, bảo mật và hoàn toàn chính xác từ đội ngũ Luật sư chuyên môn.

⚖️

Tham vấn chuyên môn bởi: Luật Quang Huy

Bài viết này được kiểm duyệt và hiệu đính chuyên môn bởi đội ngũ Luật sư của Luật Quang Huy. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin pháp lý chính xác, cập nhật và hữu ích nhất cho quý độc giả.

Tư vấn miễn phí ngay
Scroll to Top