Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy tờ cần thiết cho người nước ngoài. Vui lòng gọi hotline 1900.6671 (trong giờ hành chính) hoặc số điện thoại 0369.246.588 (ngoài giờ hành chính) để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.
Nhiều trường hợp người lao động nước ngoài khi làm giấy phép lao động nhưng chưa biết rõ về lệ phí cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. Để có thể nắm rõ được các quy định về chi phí làm work permit cho người nước ngoài tại Việt Nam, xin mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ chỉ rõ để các bạn hiểu về điều kiện, hồ sơ và thủ tục miễn giấy phép lao động.
1. Căn cứ xác định phí làm giấy phép lao động
Căn cứ xác định phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài được quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC. Theo đó lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu buộc khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả cấp lại).
2. Quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động tại Việt Nam
Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định đối với các khoản lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam sẽ tùy thuộc vào từng khu vực điều kiện của địa phương mà bạn đang sinh sống nên chưa có mức cụ thể, thông thường mức lệ phí cấp giấy phép sẽ dao động trong khoảng từ 400.000 – 1.000.000 VNĐ/giấy phép.
3. Chi phí làm work permit cho người nước ngoài 63 tỉnh, thành
Chi phí làm work permit cho người nước ngoài tại 63 tỉnh thành sẽ quy định như sau:
STT | Tỉnh, thành | Mức lệ phí
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng) |
Văn bản quy định |
1 | An Giang | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 600.000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | 600.000 | Nghị quyết 09 /2020/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | 400.000 | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | 600.000 | Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | 600.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | 400.000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | 600.000 | Quyết định 53/2016/QĐ-UBND |
10 | Bình Phước | 600.000 | Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND |
11 | Bình Thuận | 600.000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND |
12 | Cà Mau | 600.000 | Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | 600.000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | 600.000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | 600.000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | 1.000.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | 500.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | 500.000 | Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | 600.000 | Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | 600.000 | Nghị quyết 103/2016/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | 600.000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | 600.000 | Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | 400.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | 480.000 | Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | 600.000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | 600.000 | Quyết định 766/QĐ-UBND |
28 | Hậu Giang | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | 600.000 | Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 600.000 | Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | 600.000 | Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 600.000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 400.000 | Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | 1.000.000 | Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND |
37 | Lạng Sơn | 600.000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | 500.000 | Quyết định 125/2016/QĐ-UBND |
39 | Long An | 600.000 | Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND |
40 | Nam Định | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 600.000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | 400.000 | Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 600.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 600.000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 600.000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 600.000 | Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 480.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 600.000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 600.000 | Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 600.000 | Quyết định 52/2016/QĐ-UBND |
54 | Thái Bình | 460.000 | Quyết định 16/2016/QĐ-UBND |
55 | Thái Nguyên | 600.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | 600.000 | Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 600.000 | Quyết định 28/2020/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 600.000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 600.000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 400.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 600.000 | Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND |
4. Chi phí khám sức khỏe làm work permit
Muốn làm giấy phép lao động, người lao động nước ngoài bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe để chứng minh mình đủ điều kiện sức khỏe để có thể làm việc. Theo đó, Lệ phí khác nhau tùy từng bệnh viện, cơ sở y tế và tại các thời điểm khác nhau. Tất nhiên, bệnh viện/cơ sở y tế tư nhân sẽ thu phí cao hơn khá nhiều so với bệnh viện công lập, thông thường mức giá sẽ nằm trong khoảng từ 1.200.000 – 2.800.000 VNĐ.

Lưu ý: Giấy khám sức khỏe phải được khám tại các bệnh viện đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và còn thời hạn trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy khám sức khỏe.
5. Chi phí hợp pháp hóa lãnh sự làm work permit
Chi phí hợp pháp hóa sự để làm giấy phép lao động sẽ tùy thuộc vào từng quốc gia mà bạn muốn xin vào làm việc. Đối với lại chi phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự làm work permit tại Việt Nam sẽ được quy định tại Điều 5 Thông tư 157/2016/TT-BTC như sau:
- Chứng nhận lãnh sự: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần.
- Hợp pháp hóa lãnh sự: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần.
- Cấp bản sao giấy tờ, tài liệu: 5.000 (năm nghìn) đồng/lần.
6. Phí dịch thuật và công chứng tư pháp để làm giấy phép lao động
Đối với loại phí dịch thuật và công chứng để làm giấy phép lao động sẽ tùy vào số lượng và ngôn ngữ thì sẽ có được từng chi phí cụ thể, thông thường 01 bộ hồ sơ xin giấy phép lao động từ 10 đến 15 trang phí từ 100.000 – 150.000 đồng/trang.
7. Giá làm work permit cho người nước ngoài tại Luật Quang Huy
Giá làm work permit cho người lao động nước ngoài tại Luật Quang Huy sẽ tùy trong từng trường hợp cũng như tùy từng loại hồ sơ cụ thể mà sẽ có những mức giá khác nhau.
Do vậy, chúng tôi không thể cung cấp mức giá cụ thể cho bạn ngay trong bài viết này. Nếu bạn có thắc mắc về mức phí làm giấy phép lao động tại Luật Quang Huy, đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và gọi ngay đến Tổng đài 19006671 để được tư vấn miễn phí.
Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin từ quý khách, tư vấn và đưa ra lời khuyên miễn phí, và nếu quý khách hàng có nhu cầu chúng tôi sẽ tư vấn về gói dịch vụ làm work permit cho quý khách.
Hãy liên hệ ngay để có trên tay giấy phép lao động trong thời gian sớm nhất!
8. Cơ sở pháp lý
- Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về chi phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Hy vọng bài viết này đã cung cấp được đủ thông tin đến bạn đọc.
Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.
Trân trọng./.